<span style='font-size:12pt;line-height:100%'>Los mejores antivirus
Según el estudio realizado por la web Virus.gr en la que han realizado un exhaustivo test y realizado un elaborado ranking en el que podemos ver los mejores 52 antivirus del mercado.
Aquí tenéis el listado con las mejores puntuaciones a la hora de detectar nada menos que una base de 174,770 virus.
Deciros que no hay prácticamente novedades: el mejor antivirus es Kaspersky 7.0.0.43 beta - con un ratio de deteccion de virus del 99.23% , copando las 3 primeras posiciones las soluciones de Kaspersky.
Me llama la atención la estupenda posición que ocupa ZoneAlarm with KAV Antivirus versión 7.0.337.000 - 99.13%.
En el lado negativo, destacar la discreta posición que ocupan los 3 ¿pesos pesados? en soluciones antivirus:
16. Panda 2007 versión 2.01.00 - 90.06%
19. McAfee versión 11.0.213 - 86.13%
20. Norton Professional 2007 - 86.08%
El ranking de los mejores antivirus es este
1. Kaspersky versión 7.0.0.43 beta - 99.23%
2. Kaspersky versión 6.0.2.614 - 99.13%
3. Active Virus Shield by AOL versión 6.0.0.308 - 99.13%
4. ZoneAlarm with KAV Antivirus versión 7.0.337.000 - 99.13%
5. F-Secure 2007 versión 7.01.128 - 98.56%
6. BitDefender Professional versión 10 - 97.70%
7. BullGuard versión 7.0.0.23 - 96.59%
8. Ashampoo versión 1.30 - 95.80%
9. eScan versión 8.0.671.1 - 94.43%
10. Nod32 versión 2.70.32 - 94.00%
11. CyberScrub versión 1.0 - 93.27%
12. Avast Professional versión 4.7.986 - 92.82%
13. AVG Anti-Malware versión 7.5.465 - 92.14%
14. F-Prot versión 6.0.6.4 - 91.35%
15. McAfee Enterprise versión 8.5.0i+AntiSpyware module - 90.65%
16. Panda 2007 versión 2.01.00 - 90.06%
17. Norman versión 5.90.37 - 88.47%
18. ArcaVir 2007 - 88.24%
19. McAfee versión 11.0.213 - 86.13%
20. Norton Professional 2007 - 86.08%
21. Rising AV versión 19.19.42 - 85.46%
22. Dr. Web versión 4.33.2 - 85.09%
23. PC-Cillin 2007 versión 15.00.1450 - 84.96%
24. Iolo versión 1.1.8 - 83.35%
25. Virus Chaser versión 5.0a - 79.51%
26. VBA32 versión 3.11.4 - 77.66%
27. Sophos Sweep versión 6.5.1 - 69.79%
28. ViRobot Expert versión 5.0 - 69.53%
29. Antiy Ghostbusters versión 5.2.1 - 65.95%
30. Zondex Guard versión 5.4.2 - 63.79%
31. Vexira 2006 versión 5.002.62 - 60.07%
32. V3 Internet Security versión 2007.04.21.00 - 55.09%
33. Comodo versión 2.0.12.47 beta - 53.94%
34. Comodo versión 1.1.0.3 - 53.39%
35. A-Squared Anti-Malware versión 2.1 - 52.69%
36. Ikarus versión 5.19 - 50.56%
37. Digital Patrol versión 5.00.37 - 49.80%
38. ClamWin versión 0.90.1 - 47.95%
39. Quick Heal versión 9.00 - 38.64%
40. Solo versión 5.1 build 5.7.3 - 34.52%
41. Protector Plus versión 8.0.A02 - 33.13%
42. PcClear versión 1.0.4.3 - 27.14%
43. AntiTrojan Shield versión 2.1.0.14 - 20.25%
44. PC Door Guard versión 4.2.0.35- 19.95%
45. Trojan Hunter versión 4.6.930 - 19.20%
46. VirIT versión 6.1.75 - 18.78%
47. E-Trust PestPatrol versión 8.0.0.6 - 11.80%
48. Trojan Remover versión 6.6.0 - 10.44%
49. The Cleaner versión 4.2.4319 - 7.26%
50. True Sword versión 4.2 - 2.20%
51. Hacker Eliminator versión 1.2 - 1.43%
52. Abacre versión 1.4 - 0.00%
FUENTE